bedrock
| gmu_desc | Métailler-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Mont-Fort-Decke |
| litho_desc | Gneis: Chlorit | Schiefer: Chlorit | Prasinit |
| chrono_desc | Kambrium | Ordovizium |
| correlation_desc | Prävariszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/metailler-formation |
| gmu_code_desc | Métailler-Fm. |
| gmu_desc | Distulberg-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Mont-Fort-Decke |
| litho_desc | Schiefer: Glimmer | Gneis: Albit | Prasinit: Albit-Chlorit |
| chrono_desc | Kambrium | Ordovizium |
| correlation_desc | Prävariszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/distulberg-formation |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-101.pdf |
| gmu_code_desc | Distulberg-Fm. |
| gmu_desc | Thyon-Metagranophyr |
|---|---|
| tecto_desc | Siviez-Mischabel-Decke |
| litho_desc | Granophyr |
| chrono_desc | Kambrium |
| correlation_desc | Prävariszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/thyon-granophyr |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-130.pdf |
| gmu_code_desc | Thyon-Metagranophyr |
| gmu_desc | Mont-Rogneux-Metagranit |
|---|---|
| tecto_desc | Siviez-Mischabel-Decke |
| litho_desc | Granit: Biotit |
| chrono_desc | Kambrium |
| correlation_desc | Prävariszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/thyon-granit |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-130.pdf |
| gmu_code_desc | Mont-Rogneux-Metagranit |
| gmu_desc | Lirec-Fm. undiff |
|---|---|
| tecto_desc | Siviez-Mischabel-Decke |
| litho_desc | Gneis: gebändert: Granat | Gneis: Chlorit | Amphibolit |
| chrono_desc | Kambrium |
| correlation_desc | Prävariszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/lirec-formation |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-130.pdf |
| gmu_code_desc | Lirec-Fm. undiff |
| gmu_desc | Adlerflüe-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Siviez-Mischabel-Decke |
| litho_desc | Amphibolit: gebändert | Schiefer: augig: Glimmer | Gneis: Albit |
| chrono_desc | Proterozoikum | Kambrium |
| correlation_desc | Prävariszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/adlerfluee-formation |
| gmu_code_desc | Adlerflüe-Fm. |
| gmu_desc | Ergischhorn-Komplex |
|---|---|
| tecto_desc | Siviez-Mischabel-Decke |
| litho_desc | Gneis | Schiefer: Glimmer | Amphibolit |
| chrono_desc | Proterozoikum |
| correlation_desc | Prävariszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/ergischhorn-komplex |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-71.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_71.pdf |
| gmu_code_desc | Ergischhorn-Komplex |
| gmu_desc | Gelbhorn-Flysch |
|---|---|
| tecto_desc | Schams-Deckenkomplex |
| litho_desc | Tonstein: schiefrig | Marmor: kalkig: Serizit |
| chrono_desc | Kreide | Eozän |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/gelbhorn-flysch |
| gmu_code_desc | Gelbhorn-Flysch |
| gmu_desc | Obrist-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Gelbhorn-Decke |
| litho_desc | Marmor: kalkig: Serizit | Quarzit | Schiefer: tonig |
| chrono_desc | Später Jura | Kreide |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/obrist-gruppe |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-56.pdf |
| gmu_code_desc | Obrist-Fm. |
| gmu_desc | Vizan-Brekzie |
|---|---|
| tecto_desc | Gelbhorn-Decke |
| litho_desc | Brekzie: dolomitisch | Sandstein: Feldspat |
| chrono_desc | Toarcien | Albien |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/vizan-brekzie |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-56.pdf |
| gmu_code_desc | Vizan-Brekzie |
| gmu_desc | Tschera-Marmor |
|---|---|
| tecto_desc | Schams-Deckenkomplex |
| litho_desc | Marmor: kalkig |
| chrono_desc | Oxfordien | Tithonien |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/tschera-marmor |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-124.pdf |
| gmu_code_desc | Tschera-Marmor |
| gmu_desc | Tschera-Marmor: Wissberg-Brekzie |
|---|---|
| tecto_desc | Tschera-Kalkberg-Decke |
| litho_desc | Brekzie: kalkig-dolomitisch | Marmor: kalkig |
| chrono_desc | Oxfordien | Tithonien |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/wissberg-brekzie |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-56.pdf |
| gmu_code_desc | Tschera-Marmor: Wissberg-Brekzie |
| gmu_desc | Nisellas-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Schams-Deckenkomplex |
| litho_desc | Schiefer: tonig | Schiefer: sandig-kalkig | Brekzie: kalkig-dolomitisch |
| chrono_desc | Aalénien | Callovien |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/nisellas-gruppe |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-154.pdf |
| gmu_code_desc | Nisellas-Fm. |
| gmu_desc | Tumpriv-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Gelbhorn-Decke |
| litho_desc | Rauwacke | Evaporit: Gips | Dolomitstein |
| chrono_desc | Carnien | Toarcien |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/tumpriv-gruppe |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-56.pdf |
| gmu_code_desc | Tumpriv-Fm. |
| gmu_desc | Kalkberg-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Tschera-Kalkberg-Decke |
| litho_desc | Dolomitstein | Kalkstein |
| chrono_desc | Anisien | Ladinien |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/kalkberg-gruppe |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-56.pdf |
| gmu_code_desc | Kalkberg-Fm. |
| gmu_desc | Bavugls-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Gelbhorn-Decke |
| litho_desc | Dolomitstein | Quarzit | Konglomerat |
| chrono_desc | Karbon | Mittlere Trias |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/bavugls-gruppe |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-56.pdf |
| gmu_code_desc | Bavugls-Fm. |
| gmu_desc | Nolla-Kristallin |
|---|---|
| tecto_desc | Tschera-Kalkberg-Decke |
| litho_desc | Gneis: schiefrig |
| chrono_desc | Karbon |
| correlation_desc | Präalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/nolla-kristallin |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-121.pdf |
| gmu_code_desc | Nolla-Kristallin |
| gmu_desc | Falknis-Decke: Flysch |
|---|---|
| tecto_desc | Glegghorn-Schuppe |
| litho_desc | Kalkstein: sandig-kieselig | Sandstein: Quarz | Tonstein |
| chrono_desc | Yprésien | Lutétien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/falknis-flysch |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-149.pdf |
| gmu_code_desc | Falknis-Decke: Flysch |
| gmu_desc | Globorotalien-Sch. |
|---|---|
| tecto_desc | Falknis-Decke |
| litho_desc | Sandstein: kalkig | Kalkstein: mergelig | Tonstein: schiefrig |
| chrono_desc | Danien | Thanétien |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/globorotalien-schichten-falknis |
| gmu_code_desc | Globorotalien-Sch. |
| gmu_desc | Quarzsandstein-Flysch |
|---|---|
| tecto_desc | Tasna-Decke |
| litho_desc | Sandstein: Quarz-Glaukonit | Kalkstein: sandig | Konglomerat: polymikt |
| chrono_desc | Aptien | Cénomanien |
| correlation_desc | «Gault» |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/quarzsandstein-flysch |
| gmu_code_desc | Quarzsandstein-Flysch |
| gmu_desc | Tristel-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Falknis-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: sandig | Brekzie: kalkig-dolomitisch | Tonstein |
| chrono_desc | Barrémien | Aptien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/tristel-formation |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Tristel-Fm. |
| gmu_desc | Fleckenkalk-Flysch |
|---|---|
| tecto_desc | Tasna-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: mergelig | Kalkstein: kieselig | Tonstein: sandig |
| chrono_desc | Berriasien | Barrémien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/fleckenkalk-flysch |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-14.pdf |
| gmu_code_desc | Fleckenkalk-Flysch |
| gmu_desc | Jes-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Glegghorn-Schuppe |
| litho_desc | Kalkstein: mikritisch: Chert | Brekzie: kalkig-dolomitisch | Mergelstein |
| chrono_desc | Tithonien | Berriasien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/jes-formation |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-157.pdf |
| gmu_code_desc | Jes-Fm. |
| gmu_desc | Falknis-Brekzie |
|---|---|
| tecto_desc | Falknis-Decke |
| litho_desc | Brekzie: polymikt | Sandstein: kalkig | Kalkstein: kieselig |
| chrono_desc | Kimméridgien | Tithonien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in detritischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/falknis-brekzie |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-157.pdf |
| gmu_code_desc | Falknis-Brekzie |
| gmu_desc | Sanalada-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Glegghorn-Schuppe |
| litho_desc | Mergelstein | Kalkstein: mergelig | Kalkstein: arenitisch |
| chrono_desc | Oxfordien | Kimméridgien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in detritischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/sanalada-formation |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-157.pdf |
| gmu_code_desc | Sanalada-Fm. |
| gmu_desc | Panier-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Falknis-Decke |
| litho_desc | Mergelstein: schiefrig | Tonstein | Brekzie: polymikt |
| chrono_desc | Toarcien | Oxfordien |
| correlation_desc | Lias-Dogger |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/panier-formation |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-149.pdf |
| gmu_code_desc | Panier-Fm. |
| gmu_desc | Sulzfluh-Decke: Flysch |
|---|---|
| tecto_desc | Sulzfluh-Decke |
| litho_desc | Tonstein: schiefrig | Sandstein | Kalkstein: kieselig |
| chrono_desc | Thanétien | Yprésien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/sulzfluh-flysch |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Sulzfluh-Decke: Flysch |
| gmu_desc | Sulzfluh-Kalk |
|---|---|
| tecto_desc | Sulzfluh-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: mikritisch | Kalkstein: Ooide | Kalkstein: arenitisch |
| chrono_desc | Tithonien |
| correlation_desc | Malm |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/sulzfluh-kalk |
| gmu_code_desc | Sulzfluh-Kalk |
| gmu_desc | Sulzfluh-Decke: Granit |
|---|---|
| tecto_desc | Sulzfluh-Decke |
| litho_desc | Granit |
| chrono_desc | Paläozoikum |
| correlation_desc | Präalpines Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/sulzfluh-granit |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Sulzfluh-Decke: Granit |
| gmu_desc | Tasna-Decke: Flysch |
|---|---|
| tecto_desc | Tasna-Decke |
| litho_desc | Tonstein | Sandstein |
| chrono_desc | Yprésien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/tasna-flysch |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-14.pdf |
| gmu_code_desc | Tasna-Decke: Flysch |
| gmu_desc | Steinsberg-Kalk |
|---|---|
| tecto_desc | Tasna-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: spätig: Bioklasten | Kalkstein: sandig: Bioklasten |
| chrono_desc | Früher Jura |
| correlation_desc | Lias-Dogger |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/steinsberg-kalk-tasna |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-14.pdf |
| gmu_code_desc | Steinsberg-Kalk |
| gmu_desc | Plattamala-Granit |
|---|---|
| tecto_desc | Tasna-Decke |
| litho_desc | Granit |
| chrono_desc | Proterozoikum | frühes Paläozoikum |
| correlation_desc | Variszisches Grundgebirge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/tasna-granit |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-44.pdf |
| gmu_code_desc | Plattamala-Granit |
| gmu_desc | Série Rousse |
|---|---|
| tecto_desc | Tsaté-Decke |
| litho_desc | Marmor | Schiefer: sandig-kalkig | Brekzie |
| chrono_desc | Frühe Kreide | Späte Kreide |
| correlation_desc | Couches Rouges |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/rousse-serie-tsate |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-130.pdf |
| gmu_code_desc | Série Rousse |
| gmu_desc | Tsaté-Decke: Série Grise |
|---|---|
| tecto_desc | Tsaté-Decke |
| litho_desc | Schiefer: sandig-kalkig | Schiefer: tonig | Prasinit |
| chrono_desc | Frühe Kreide | Späte Kreide |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/grise-serie-tsate |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-101.pdf |
| gmu_code_desc | Tsaté-Decke: Série Grise |
| gmu_desc | Tsaté-Decke: Garda-Bordon-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Tsaté-Decke |
| litho_desc | Schiefer: tonig: Bitumen | Schiefer: kalkig |
| chrono_desc | Frühe Kreide | Späte Kreide |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/garda-bordon-formation |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-169.pdf |
| gmu_code_desc | Tsaté-Decke: Garda-Bordon-Fm. |
| gmu_desc | Tsaté-Decke: Fêta-d'Août-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Tsaté-Decke |
| litho_desc | Schiefer: tonig | Marmor: kalkig |
| chrono_desc | Frühe Kreide | Späte Kreide |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/feta-d-aout-formation |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-169.pdf |
| gmu_code_desc | Tsaté-Decke: Fêta-d'Août-Fm. |
| gmu_desc | Zermatt-Saas-Decke: Allalin-Metagabbro |
|---|---|
| tecto_desc | Zermatt-Saas-Fee-Decke |
| litho_desc | Gabbro: Omphazit | Eklogit |
| chrono_desc | Mittlerer Jura | Später Jura |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/allalin-gabbro |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-43.pdf |
| gmu_code_desc | Zermatt-Saas-Decke: Allalin-Metagabbro |
| gmu_desc | Arosa-Decke: Melange |
|---|---|
| tecto_desc | Arosa-Zone |
| litho_desc | Pelit | Sandstein: tonig: Lithoklasten |
| chrono_desc | Späte Kreide | Paläogen |
| correlation_desc | Melange |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/arosa-melange |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Arosa-Decke: Melange |
| gmu_desc | Verspala-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Arosa-Zone |
| litho_desc | Sandstein: tonig | Mergelstein |
| chrono_desc | Cénomanien | Coniacien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/verspala-formation |
| gmu_code_desc | Verspala-Fm. |
| gmu_desc | Palombini-Fm. |
|---|---|
| tecto_desc | Totalp-Ophiolithkomplex |
| litho_desc | Schiefer: tonig-kieselig | Marmor: kalkig-kieselig |
| chrono_desc | Tithonien | Barrémien |
| correlation_desc | Post-Rift Mesozoikum in pelagischer Fazies |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/palombini-formation |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Palombini-Fm. |
| gmu_desc | Arosa-Decke: Calpionellenkalk |
|---|---|
| tecto_desc | Totalp-Ophiolithkomplex |
| litho_desc | Kalkstein: mikritisch: Aptychen |
| chrono_desc | Tithonien |
| correlation_desc | Maiolica / Aptychenkalk |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/calpionellen-kalk-arosa |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Arosa-Decke: Calpionellenkalk |
| gmu_desc | Arosa-Decke: Radiolarit |
|---|---|
| tecto_desc | Totalp-Ophiolithkomplex |
| litho_desc | Gestein: kieselig: Radiolarien | Schiefer: kieselig |
| chrono_desc | Oxfordien | Kimméridgien |
| correlation_desc | Radiolarit |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/arosa-radiolarit |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Arosa-Decke: Radiolarit |
| gmu_desc | Arosa-Decke: Ophiolith |
|---|---|
| tecto_desc | Arosa-Zone |
| litho_desc | Serpentinit | Gabbro | Basalt |
| chrono_desc | Bathonien | Oxfordien |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/totalp-ophiolith |
| gmu_code_desc | Arosa-Decke: Ophiolith |
| gmu_desc | Coulaytes-Melange: Buufal-Konglomerat |
|---|---|
| tecto_desc | Préalpes Médianes Rigides |
| litho_desc | Konglomerat: dolomitisch |
| chrono_desc | mittleres Eozän | Priabonien |
| correlation_desc | Melange |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/buufal-konglomerat |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Coulaytes-Melange: Buufal-Konglomerat |
| gmu_desc | Sommant-Fm.: Langel-Mb. |
|---|---|
| tecto_desc | Préalpes Médianes Plastiques |
| litho_desc | Kalkstein: Ooide | Kalkstein: Onkoide |
| chrono_desc | Bajocien | Bathonien |
| correlation_desc | Syn-Rift |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/langel-member |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Sommant-Fm.: Langel-Mb. |
| gmu_desc | Pralet-Fm.: Obere Rauwacke |
|---|---|
| tecto_desc | Préalpes Médianes Plastiques |
| litho_desc | Rauwacke |
| chrono_desc | Carnien |
| correlation_desc | Raibl |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/rauwacke-obere-penn |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-37.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_37.pdf |
| gmu_code_desc | Pralet-Fm.: Obere Rauwacke |
| gmu_desc | Clôt-la-Cime-Fm.: Gips |
|---|---|
| tecto_desc | Préalpes Médianes Plastiques |
| litho_desc | Evaporit: Gips |
| chrono_desc | Trias |
| correlation_desc | Raibl |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/clot-la-cime-formation |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-177.pdf |
| gmu_code_desc | Clôt-la-Cime-Fm.: Gips |
| gmu_desc | Brekzien-Decke: Couches-Rouges |
|---|---|
| tecto_desc | Brekzien-Decke |
| litho_desc | Kalkstein: tonig | Brekzie |
| chrono_desc | Campanien | Thanétien |
| correlation_desc | Couches Rouges |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/couches-rouges-brekzien |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-144.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_144.pdf |
| gmu_code_desc | Brekzien-Decke: Couches-Rouges |
| gmu_desc | Brekzien-Decke: Trias: Rauwacke |
|---|---|
| tecto_desc | Brekzien-Decke |
| litho_desc | Rauwacke |
| chrono_desc | Trias |
| correlation_desc | Prä-Rift |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-8.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_8.pdf |
| gmu_code_desc | Brekzien-Decke: Trias: Rauwacke |
| gmu_desc | Manche-Fm.: Lamperehubel-Sandstein |
|---|---|
| tecto_desc | Simmen-Decke |
| litho_desc | Sandstein: kalkig |
| chrono_desc | Albien |
| correlation_desc | Flysch |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/lamperehubel-sandstein |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Manche-Fm.: Lamperehubel-Sandstein |
| gmu_desc | Perrières-Fm.: Gets-Ophiolith |
|---|---|
| tecto_desc | Gets-Decke |
| litho_desc | Serpentinit | Gabbro | Basalt |
| chrono_desc | Bathonien |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| strati_link | https://www.strati.ch/fr/stratigraphic/gets-ophiolith |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-143.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_143.pdf |
| gmu_code_desc | Perrières-Fm.: Gets-Ophiolith |
| gmu_desc | Piz-Terri-Lunschania: Obere Kalk- und Tonschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Grava-Decke |
| litho_desc | Schiefer: kalkig: Glimmer | Schiefer: tonig |
| chrono_desc | Mittlerer Jura |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/ton-und-kalkschiefer-obere |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-132.pdf |
| gmu_code_desc | Piz-Terri-Lunschania: Obere Kalk- und Tonschiefer |
| gmu_desc | Piz-Terri-Lunschania: Gneisquarzit |
|---|---|
| tecto_desc | Güida-Alpettas-Schuppen |
| litho_desc | Quarzit: kalkig | Schiefer: kalkig: Glimmer |
| chrono_desc | Mittlerer Jura |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/gneis-quarzit |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-121.pdf |
| gmu_code_desc | Piz-Terri-Lunschania: Gneisquarzit |
| gmu_desc | Piz-Terri-Lunschania: Untere Kalk- und Tonschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Güida-Alpettas-Schuppen |
| litho_desc | Schiefer: tonig | Schiefer: kalkig | Schiefer: sandig |
| chrono_desc | Früher Jura |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
