bedrock
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Prasinit |
|---|---|
| tecto_desc | Penninikum |
| litho_desc | Prasinit |
| chrono_desc | Proterozoikum | KĂ€nozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-61.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_1329.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Prasinit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Serpentinit |
|---|---|
| tecto_desc | Totalp-Ophiolithkomplex |
| litho_desc | Serpentinit |
| chrono_desc | Proterozoikum | KĂ€nozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Serpentinit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Mineralisierter Gang |
|---|---|
| tecto_desc | Mont-Blanc-Massiv |
| litho_desc | Gestein: gangartig |
| chrono_desc | Proterozoikum | KĂ€nozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-91.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Mineralisierter Gang |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Mikrogranit |
|---|---|
| tecto_desc | Aar-Massiv |
| litho_desc | Granit: mikrokristallin |
| chrono_desc | Proterozoikum | KĂ€nozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-160.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Mikrogranit |
| gmu_desc | Undifferenzierte stratigraphische Einheit: RhÀt |
|---|---|
| tecto_desc | Niesen-Decke |
| litho_desc | Kalkstein | Pelit | Dolomitstein |
| chrono_desc | RhÀt | Hettangien |
| correlation_desc | «RhÀt» |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-88.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_88.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte stratigraphische Einheit: RhÀt |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Biogener Kalkstein |
|---|---|
| tecto_desc | InfraprÀalpines Melange |
| litho_desc | Kalkstein: Bioklasten |
| chrono_desc | Lutétien | Priabonien |
| correlation_desc | «Nummulitikum» |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-115.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_115.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Biogener Kalkstein |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Rodingit |
|---|---|
| tecto_desc | Zermatt-Saas-Fee-Decke |
| litho_desc | Rodingit |
| chrono_desc | Proterozoikum | KĂ€nozoikum |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-107.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Rodingit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Saures Ganggestein |
|---|---|
| tecto_desc | Aar-Massiv |
| litho_desc | Gestein: saur-gangartig |
| chrono_desc | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Saures Ganggestein |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Basisches Ganggestein |
|---|---|
| tecto_desc | Aar-Massiv |
| litho_desc | Gestein: basisch-gangartig |
| chrono_desc | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-82.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Basisches Ganggestein |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Eklogit |
|---|---|
| tecto_desc | Zermatt-Saas-Fee-Decke |
| litho_desc | Eklogit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-29.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Eklogit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Mylonit |
|---|---|
| tecto_desc | Bernina-Decke |
| litho_desc | Mylonit |
| chrono_desc | Proterozoikum | KĂ€nozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Mylonit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Kalksilikatfels |
|---|---|
| tecto_desc | Penninikum |
| litho_desc | Granofels: Kalksilikat |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-66.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Kalksilikatfels |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Marmor |
|---|---|
| tecto_desc | Cima-Lunga-Decke |
| litho_desc | Marmor |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Marmor |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: SedimentÀre Brekzie |
|---|---|
| tecto_desc | Suretta-Decke |
| litho_desc | Brekzie: sedimentÀr |
| chrono_desc | Mesozoikum |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: SedimentÀre Brekzie |
| gmu_desc | Undifferenzierte stratigraphische Einheit: KĂ€nozoikum |
|---|---|
| tecto_desc | Morcles-Decke |
| litho_desc | Gestein |
| chrono_desc | KĂ€nozoikum |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-58.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_58.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte stratigraphische Einheit: KĂ€nozoikum |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Ultramafisches Gestein |
|---|---|
| tecto_desc | Cima-Lunga-Decke |
| litho_desc | Gestein: ultramafisch |
| chrono_desc | Proterozoikum | KĂ€nozoikum |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Ultramafisches Gestein |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Ophikalzit |
|---|---|
| tecto_desc | Totalp-Ophiolithkomplex |
| litho_desc | Serpentinit: brekziös: Karbonat |
| chrono_desc | Mesozoikum |
| correlation_desc | Tethys Ophiolithische Abfolge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Ophikalzit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Talkschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Aar-Massiv |
| litho_desc | Schiefer: Talk |
| chrono_desc | Phanerozoikum |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-93.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Talkschiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Mikrodiorit |
|---|---|
| tecto_desc | Aiguilles-Rouges-Massiv |
| litho_desc | Diorit: mikrokristallin |
| chrono_desc | Phanerozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-24.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Mikrodiorit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Quarzit |
|---|---|
| tecto_desc | Penninikum |
| litho_desc | Quarzit |
| chrono_desc | Phanerozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-34.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Quarzit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Fuchsit-Zoisitschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Tsaté-Decke |
| litho_desc | Schiefer: Zoisit-Fuchsit |
| chrono_desc | Phanerozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-107.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Fuchsit-Zoisitschiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Konglomerat |
|---|---|
| tecto_desc | Unterpenninikum |
| litho_desc | Konglomerat |
| chrono_desc | Phanerozoikum |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-68.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Konglomerat |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Glaukophanschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Zermatt-Saas-Fee-Decke |
| litho_desc | Schiefer: Glaukophan |
| chrono_desc | Phanerozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-29.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Glaukophanschiefer |
| gmu_desc | BĂŒndnerschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Pfunds-Decke |
| litho_desc | Schiefer: kalkig | Schiefer: Glimmer |
| chrono_desc | Mesozoikum |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| strati_link | https://www.strati.ch/de/stratigraphic/buendnerschiefer |
| gmu_code_desc | BĂŒndnerschiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Augengneis |
|---|---|
| tecto_desc | Penninikum |
| litho_desc | Gneis: augig |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Augengneis |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Granat-Glimmerschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Leventina-Lucomagno-Decke |
| litho_desc | Schiefer: Glimmer-Granat |
| chrono_desc | Phanerozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-138.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Granat-Glimmerschiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Albit-Muskowitschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Monte-Rosa-Decke |
| litho_desc | Schiefer: Muskovit-Albit |
| chrono_desc | Phanerozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-30.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Albit-Muskowitschiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Gneis |
|---|---|
| tecto_desc | Maggia-Decke |
| litho_desc | Gneis |
| chrono_desc | Phanerozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Gneis |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Graphitschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Mittelpenninikum |
| litho_desc | Schiefer: Graphit |
| chrono_desc | Phanerozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-77.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Graphitschiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Glimmerschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Leventina-Lucomagno-Decke |
| litho_desc | Schiefer: Glimmer |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-138.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Glimmerschiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Garbenschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | San-Giorgio-Schuppe |
| litho_desc | Schiefer |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-138.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Garbenschiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Diorit |
|---|---|
| tecto_desc | Unterostalpin |
| litho_desc | Diorit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-118.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Diorit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Gabbro |
|---|---|
| tecto_desc | Dorfberg-Decke |
| litho_desc | Gabbro |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Gabbro |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Orthogneis |
|---|---|
| tecto_desc | Simano-Decke |
| litho_desc | Gneis: magmatisch |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Orthogneis |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Paragneis |
|---|---|
| tecto_desc | Maggia-Decke |
| litho_desc | Gneis: sedimentÀr |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Paragneis |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Vulkanisches Gestein |
|---|---|
| tecto_desc | Err-Deckenkomplex |
| litho_desc | Gestein: vulkanisch |
| chrono_desc | Proterozoikum | KĂ€nozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-124.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Vulkanisches Gestein |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Basalt |
|---|---|
| tecto_desc | Platta-Decke |
| litho_desc | Basalt |
| chrono_desc | Proterozoikum | KĂ€nozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-124.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Basalt |
| gmu_desc | Undifferenzierte stratigraphische Einheit: Karbon |
|---|---|
| tecto_desc | Klippen-Decke |
| litho_desc | Konglomerat | Sandstein | Pelit |
| chrono_desc | Karbon |
| correlation_desc | SpÀt- bis postvariszisches Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-8.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_8.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte stratigraphische Einheit: Karbon |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Chloritschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Leventina-Lucomagno-Decke |
| litho_desc | Schiefer: Chlorit |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-138.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Chloritschiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Phyllit |
|---|---|
| tecto_desc | SĂŒdalpin |
| litho_desc | Phyllit |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Phyllit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Quarzphyllit |
|---|---|
| tecto_desc | S-charl-Sesvenna-Decke |
| litho_desc | Phyllit: Quarz |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Quarzphyllit |
| gmu_desc | BĂŒndnerschiefer: Kalkschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Unterpenninikum |
| litho_desc | Schiefer: kalkig |
| chrono_desc | Mesozoikum |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-138.pdf |
| gmu_code_desc | BĂŒndnerschiefer: Kalkschiefer |
| gmu_desc | BĂŒndnerschiefer: Tonschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | TomĂŒl-Decke |
| litho_desc | Schiefer: tonig |
| chrono_desc | Mesozoikum |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| gmu_code_desc | BĂŒndnerschiefer: Tonschiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Migmatit |
|---|---|
| tecto_desc | Penninikum |
| litho_desc | Migmatit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-66.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Migmatit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Tonalit |
|---|---|
| tecto_desc | Unterostalpin |
| litho_desc | Tonalit |
| chrono_desc | PalÀozoikum | KÀnozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-118.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Tonalit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Syenit |
|---|---|
| tecto_desc | Bernina-Deckenkomplex |
| litho_desc | Syenit |
| chrono_desc | PalÀozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-119.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Syenit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Tektonit |
|---|---|
| tecto_desc | SĂŒdalpin |
| litho_desc | Gestein: tektonisch |
| chrono_desc | Proterozoikum | KĂ€nozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-39.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Tektonit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Hornfels |
|---|---|
| tecto_desc | Strona-Ceneri-Zone |
| litho_desc | Hornfels |
| chrono_desc | Proterozoikum | KĂ€nozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-39.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Hornfels |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Hornblendegneis |
|---|---|
| tecto_desc | Err-Deckenkomplex |
| litho_desc | Gneis: Hornblende |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Hornblendegneis |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Biotit-Plagioklasgneis |
|---|---|
| tecto_desc | Silvretta-Decke |
| litho_desc | Gneis: Biotit-Plagioklas |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Biotit-Plagioklasgneis |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: BĂ€ndergneis |
|---|---|
| tecto_desc | Gruf-Komplex |
| litho_desc | Gneis: gebÀndert |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-70.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: BĂ€ndergneis |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Zweiglimmergneis |
|---|---|
| tecto_desc | Simano-Decke |
| litho_desc | Gneis: Biotit-Muskovit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-138.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Zweiglimmergneis |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Phyllitgneis |
|---|---|
| tecto_desc | Umbrail-Terza-Schuppenkomplex |
| litho_desc | Gneis: phyllitisch |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Phyllitgneis |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Peridotit |
|---|---|
| tecto_desc | Penninikum |
| litho_desc | Peridotit |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-34.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Peridotit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: BĂ€nder- und Schollenamphibolit |
|---|---|
| tecto_desc | Silvretta-Decke |
| litho_desc | Amphibolit |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: BĂ€nder- und Schollenamphibolit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Granatamphibolit |
|---|---|
| tecto_desc | Silvretta-Decke |
| litho_desc | Amphibolit: Granat |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-156.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Granatamphibolit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Diabasgang |
|---|---|
| tecto_desc | Languard-Decke |
| litho_desc | Basalt |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Diabasgang |
| gmu_desc | Undifferenzierte stratigraphische Einheit: Perm |
|---|---|
| tecto_desc | Terri-Schuppe |
| litho_desc | Sandstein | Konglomerat | Gestein: vulkanisch |
| chrono_desc | Perm |
| correlation_desc | SpÀt- bis postvariszisches Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte stratigraphische Einheit: Perm |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Kalkmarmor |
|---|---|
| tecto_desc | Penninikum |
| litho_desc | Marmor: kalkig |
| chrono_desc | PalÀozoikum | Mesozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-34.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Kalkmarmor |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Kalkschiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Leventina-Lucomagno-Decke |
| litho_desc | Schiefer: kalkig |
| chrono_desc | PalÀozoikum | KÀnozoikum |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Kalkschiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Sandstein |
|---|---|
| tecto_desc | Platta-Decke |
| litho_desc | Sandstein |
| chrono_desc | PalÀozoikum | KÀnozoikum |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-56.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Sandstein |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Radiolarit |
|---|---|
| tecto_desc | Tschera-Kalkberg-Decke |
| litho_desc | Gestein: kieselig: Radiolarien |
| chrono_desc | Mesozoikum |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-56.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Radiolarit |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Kalkstein |
|---|---|
| tecto_desc | Interner Faltenjura und Vorlandplateau |
| litho_desc | Kalkstein |
| chrono_desc | PalÀozoikum | KÀnozoikum |
| correlation_desc | Sedimentbedeckung |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-3.pdf |
| ber_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geocover/berichte/BER_3.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Kalkstein |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Konglomeratgneis |
|---|---|
| tecto_desc | Maggia-Decke |
| litho_desc | Gneis: psephitisch |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-34.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Konglomeratgneis |
| gmu_desc | Undifferenzierte stratigraphische Einheit: PrÀvariszisches polyzyklisches Grundgebirge |
|---|---|
| tecto_desc | Simano-Decke |
| litho_desc | Gneis | Schiefer | Amphibolit |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀvariszisches Grundgebirge |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte stratigraphische Einheit: PrÀvariszisches polyzyklisches Grundgebirge |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Schiefer |
|---|---|
| tecto_desc | Canavese-Zone |
| litho_desc | Schiefer |
| chrono_desc | Proterozoikum | Mesozoikum |
| erl_link | https://api3.geo.admin.ch/featureattachments/ch.swisstopo.geologie-geologischer_atlas/erlaeuterungen/GA25-ERL-159.pdf |
| gmu_code_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Schiefer |
| gmu_desc | Undifferenzierte lithologische Einheit: Aplitgneis |
|---|---|
| tecto_desc | Antigorio-Deckenkomplex |
| litho_desc | Gneis: aplitisch |
| chrono_desc | Proterozoikum | PalÀozoikum |
| correlation_desc | PrÀalpines Grundgebirge |
